12th Provisional Merit list for session 2026 [Government Degree College Mingora, Swat] Pre-Engineering (Local Quota)
| # | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUG202630202 | Muhammad Hamza Khan | Akhtar Ali | 1200 | 1016 | 1016 | 84.67 | |
| 2 | AUG202687456 | Bilawal Hussain | Shah Hussain | 1200 | 1013 | 1013 | 84.42 | |
| 3 | AUG202615748 | Azan Khan | Usman Ali | 1200 | 1012 | 1012 | 84.33 | |
| 4 | AUG202618619 | Waleed Ahmad | Muhammad Khan | 1200 | 992 | 1012 | 84.33 | Hafiz-e-Quran |
| 5 | AUG202650832 | Asad Khan | Muhammad Naeem Khan | 1200 | 1012 | 1012 | 84.33 | |
| 6 | AUG202664767 | Hussain Ahmad | Lajbar | 1200 | 991 | 1011 | 84.25 | Hafiz-e-Quran |
| 7 | AUG202677106 | Abu Bakar | Muhammad Iqbal | 1200 | 1011 | 1011 | 84.25 | |
| 8 | AUG202646009 | Muhammad Yaseen | Muhammad Saleem | 1200 | 1011 | 1011 | 84.25 | |
| 9 | AUG202632930 | Sayed Rahmatullah | Ihsan Ali | 1200 | 1011 | 1011 | 84.25 | |
| 10 | AUG202667584 | Muhammad Qasim | Khurshed Ali | 1200 | 990 | 1010 | 84.17 | Hafiz-e-Quran |
| 11 | AUG2026101370 | MUHAMMAD HAROON | MOHSIN ALI | 1200 | 1008 | 1008 | 84 | |
| 12 | AUG202612448 | Hizb Ullah | Fida Mahmood | 1200 | 1006 | 1006 | 83.83 | |
| 13 | AUG202645800 | Hassan Khan | Rafiq Akbar | 1200 | 1004 | 1004 | 83.67 | |
| 14 | AUG202633765 | Muhammad Mustafa | Fazal Rabi | 1200 | 984 | 1004 | 83.67 | Hafiz-e-Quran |
| 15 | AUG202613254 | Muhammad Yaseen | Ihsanullah Khan | 1200 | 1004 | 1004 | 83.67 | |
| 16 | AUG2026125950 | Sadiq Ur Rahman | Muhammad Muneer | 1200 | 1001 | 1001 | 83.42 | |
| 17 | AUG202633916 | Shawal Ahmad | Sadiq Ali | 1200 | 1000 | 1000 | 83.33 | |
| 18 | AUG202648345 | Mian Ahsan Qadar | Amir Qadar | 1200 | 1000 | 1000 | 83.33 | |
| 19 | AUG202626672 | MUHAMMAD WAQAS | FAZAL KARIM | 1200 | 998 | 998 | 83.17 | |
| 20 | AUG202631390 | Anees Ur Rahman | Kifayat Ur Rahman | 1200 | 998 | 998 | 83.17 | |
| 21 | AUG202645489 | Muhammad Hamza | Wali Muhammad | 1200 | 998 | 998 | 83.17 | |
| 22 | AUG2026121635 | Rehan Khan | Toti Rahman | 1200 | 997 | 997 | 83.08 | |
| 23 | AUG202650917 | Muhammad Uzair Khan | Muhammad Zada | 1200 | 997 | 997 | 83.08 | |
| 24 | AUG202624740 | Muhammad Haroon Bacha | Muhammad Rafiq | 1200 | 997 | 997 | 83.08 | |
| 25 | AUG20265204 | Saadiq Zeb | Jehan Zeb | 1200 | 996 | 996 | 83 | |
| 26 | AUG2026101124 | Muhammad Yousaf | Muhammad Ilyas | 1200 | 995 | 995 | 82.92 | |
| 27 | AUG202612415 | Ubaid Ullah | Fida Mahmood | 1200 | 995 | 995 | 82.92 | |
| 28 | AUG202627266 | MUHAMMAD HAMMAD | FAZAL HAMID | 1200 | 993 | 993 | 82.75 | |
| 29 | AUG202629593 | Hassan Iqbal | Javid Iqbal | 1200 | 992 | 992 | 82.67 | |
| 30 | AUG20266310 | Muhammad Zohaib Alam Khan | Alam Khan | 1200 | 992 | 992 | 82.67 | |
| 31 | AUG202640448 | Hamad Malik | Bakht Malik | 1200 | 991 | 991 | 82.58 | |
| 32 | AUG202622065 | Sudais Khan | Ilyas Khan | 1200 | 989 | 989 | 82.42 | |
| 33 | AUG202664269 | Syed Shamir Khan | Shahin Shah | 1200 | 987 | 987 | 82.25 | |
| 34 | AUG202683062 | Jamal Shah | Akbar Ali Shah | 1200 | 986 | 986 | 82.17 | |
| 35 | AUG202614118 | Usman Ali | Zafar Ali | 1200 | 990 | 985 | 82.08 | 1 Session(s) Missed |
| 36 | AUG202611438 | Hassan Muhammad | Muhammad Zahir | 1200 | 985 | 985 | 82.08 | |
| 37 | AUG202636359 | Muhammad Umar Aziz | Aziz Khan | 1200 | 984 | 984 | 82 | |
| 38 | AUG202645620 | Hamdan Hamid | Hamid Iqbal | 1200 | 983 | 983 | 81.92 | |
| 39 | AUG2026100911 | Malak Aahil Khan | Malak Zia Ullah Khan | 1200 | 982 | 982 | 81.83 | |
| 40 | AUG20265667 | Muhammad Ali Khan | Akbar Ali | 1200 | 982 | 982 | 81.83 | |
| 41 | AUG202615907 | Muhammad Azlan | Mujeeb Ullah | 1200 | 981 | 981 | 81.75 | |
| 42 | AUG202636336 | Ihsanullah | Mohlat Khan | 1200 | 977 | 977 | 81.42 | |
| 43 | AUG2026112759 | Sohail Khan | Saeedullah Khan | 1200 | 977 | 977 | 81.42 | |
| 44 | AUG2026109894 | Sayed Anas Bacha | Barkat Ali | 1200 | 976 | 976 | 81.33 | |
| 45 | AUG202615272 | Muhammad Sudais Khan | Said Karim | 1200 | 976 | 976 | 81.33 | |
| 46 | AUG202664943 | Muhammad Waqas Khan | Gul Nawab | 1200 | 975 | 975 | 81.25 | |
| 47 | AUG202646385 | Mohammad Faiz Ul Islam | Abdus Salam | 1200 | 974 | 974 | 81.17 | |
| 48 | AUG202619090 | Niaz Hussain | Zahid Gul | 1200 | 973 | 973 | 81.08 | |
| 49 | AUG202651327 | MIAN SAYED AZLAN | MIAN SAID KAMAL | 1200 | 973 | 973 | 81.08 | |
| 50 | AUG202692665 | Habib Ullah Khan | Said Rahman | 1200 | 972 | 972 | 81 | |
| 51 | AUG20266959 | Saad Jan | Salim Ullah | 1200 | 952 | 972 | 81 | Hafiz-e-Quran |
| 52 | AUG202621091 | Muhammad Ahmad Khan | Khalid Khan | 1200 | 972 | 972 | 81 | |
| 53 | AUG202620954 | Afan Shah | Barkat Ali | 1200 | 972 | 972 | 81 | |
| 54 | AUG202697431 | Hunain Rahim | Rahim Jan | 1200 | 971 | 971 | 80.92 | |
| 55 | AUG202664954 | Awais Jamil | Jamil Khan | 1200 | 970 | 970 | 80.83 | |
| 56 | AUG202634085 | Syed Sudais Bacha | Said Karam Shah | 1200 | 969 | 969 | 80.75 | |
| 57 | AUG202613134 | Saheen Iqbal | Iqbal Rawan | 1200 | 968 | 968 | 80.67 | |
| 58 | AUG202622866 | Asif Khan | Shujat Ali | 1200 | 967 | 967 | 80.58 | |
| 59 | AUG202646417 | Amanullah Khan | Anwar Ullah | 1200 | 946 | 966 | 80.5 | Hafiz-e-Quran |
| 60 | AUG202616723 | Sayyed Hassan Bacha | Umar Said Bacha | 1200 | 965 | 965 | 80.42 |
Admission starting date: 10-Sep-2026
Admission last date: 10-Sep-2026
Second Shift 2nd merit List
Note: - Information provided in the application form shall be scrutinized by the college admission Committee. The committee shall reserve the right to cancel admission of a candidate if found tempering, fabrication or any other means fitted to deceive.
Following Documents required by applicant while apperaing before admisson committee.
1. Online Application Form. 2. All Original Documents.
3. Four Pictures with White Background. 4. Affidavit/Undertaking on plan paper as attached with online admisson form.
5. Attested Copy of DMC/Certificate,Character Certificate, Domicile, CNIC/Form-B and Father CNIC.
6.Certificate for any quota (Sports/Hafiz-e-Quran/College Employee/Disable/ Parent/Spouse Service.
7. Original Migration Certificate Required in case if Matric/Intermediate is passed from other Boards.
Disable Candidates will have to provide TWO copies of the mentioned above documents.
Without the above mentoned document no form will be entertained for admission.