2nd Provisional Merit list for session 2026 [Govt Degree College Lal Qilla Maidan Dir Lower] Pre-Medical (Open Merit)
| # | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUG2026118295 | Fawad Alam | Nawab Rahman | 1200 | 1037 | 1037 | 86.42 | |
| 2 | AUG202645903 | Sohail Ahmad | Sher Zamin Khan | 1200 | 1030 | 1030 | 85.83 | |
| 3 | AUG2026119699 | Jawad Ullah | Abdur Rahman | 1200 | 1029 | 1029 | 85.75 | |
| 4 | AUG2026117591 | Muhammad Anas | Muhammad Yar Khan | 1200 | 983 | 983 | 81.92 | |
| 5 | AUG202659277 | Muhammad Amir | Taj Ud Din | 1200 | 964 | 964 | 80.33 | |
| 6 | AUG202652507 | Talal Ahmad | Saleem Khan | 1200 | 935 | 935 | 77.92 | |
| 7 | AUG202675507 | Asif Khan | Gul Zada | 1200 | 934 | 934 | 77.83 | |
| 8 | AUG202659736 | Ansar Jamal | Jamal Ud Din | 1200 | 934 | 934 | 77.83 | |
| 9 | AUG202658818 | Shahab Ur Rahman | Manzoor Ur Rahman | 1200 | 932 | 932 | 77.67 | |
| 10 | AUG2026117907 | Amjad Ullah | Muhammad Ullah | 1200 | 931 | 931 | 77.58 | |
| 11 | AUG202672044 | Sibghat Ullah | Abdul Haq | 1200 | 931 | 931 | 77.58 | |
| 12 | AUG202647008 | Rizwan Ullah | Hayat Ullah | 1200 | 930 | 930 | 77.5 | |
| 13 | AUG2026110833 | Raheem Ullah | Farooq Zada | 1200 | 929 | 929 | 77.42 | |
| 14 | AUG2026104235 | Abdul Baes | Abeed Ur Rahman | 1200 | 928 | 928 | 77.33 | |
| 15 | AUG2026116348 | Shahid Ullah | Sahib Zada | 1200 | 927 | 927 | 77.25 | |
| 16 | AUG202691783 | Azmat Ullah | Fazal Mahboob Khan | 1200 | 927 | 927 | 77.25 | |
| 17 | AUG2026106443 | Muddasir Khan | Jan Zada | 1200 | 926 | 926 | 77.17 | |
| 18 | AUG202658147 | Mushtaq Ahmad | Wahid Gul | 1200 | 925 | 925 | 77.08 | |
| 19 | AUG202694878 | Zakria Khan | Asfandyar Khan | 1200 | 925 | 925 | 77.08 | |
| 20 | AUG202685752 | Sayed Abubakar | Bahrawar Shah | 1200 | 925 | 925 | 77.08 | |
| 21 | AUG202639148 | Muhammad Hamza | Nasib Zada | 1200 | 925 | 925 | 77.08 | |
| 22 | AUG202676835 | Tufail Ahmad | Inayat Ullah | 1200 | 924 | 924 | 77 | |
| 23 | AUG2026109556 | Abbas Amin | Amin Ullah | 1200 | 923 | 923 | 76.92 | |
| 24 | AUG202626771 | Kamran Ahmad | Naqeeb Ahmad | 1200 | 921 | 921 | 76.75 | |
| 25 | AUG202690926 | Muhammad Mustafa | Sharif Ullah | 1200 | 920 | 920 | 76.67 | |
| 26 | AUG202658609 | Khalil Ullah | Muhammad Ayaz | 1200 | 917 | 917 | 76.42 | |
| 27 | AUG202655234 | Muhammad Shoaib | Ghulam Bahadar | 1200 | 916 | 916 | 76.33 | |
| 28 | AUG2026104333 | Muhammad Younas | Gul Shehzada | 1200 | 913 | 913 | 76.08 | |
| 29 | AUG2026112690 | Muhammad Yahya | Alif Khan | 1200 | 913 | 913 | 76.08 | |
| 30 | AUG2026107328 | Muhammad Sudais Khan | Inam Ullah | 1200 | 912 | 912 | 76 | |
| 31 | AUG202689765 | Ajlan Muhammad | Shafiq Ur Rahman | 1200 | 912 | 912 | 76 | |
| 32 | AUG202695208 | Muhammad Hasnain | Jan Muhammad | 1200 | 910 | 910 | 75.83 | |
| 33 | AUG2026112032 | Awais Ahmad Ghani | Nasib Rawan | 1200 | 910 | 910 | 75.83 | |
| 34 | AUG202672370 | Muhammad Sudais | Aziz Ur Rahman | 1200 | 908 | 908 | 75.67 | |
| 35 | AUG202695686 | Adnan Khan | Shah Haidar Said | 1200 | 907 | 907 | 75.58 | |
| 36 | AUG202658591 | Wajid Ullah | Hafeez Ullah | 1200 | 907 | 907 | 75.58 | |
| 37 | AUG2026104083 | Sohab Khan | Bakht Raziq | 1200 | 907 | 907 | 75.58 | |
| 38 | AUG2026106620 | Hizb Ullah | Rahat Ullah | 1200 | 906 | 906 | 75.5 | |
| 39 | AUG202669874 | Muhammad Rashid | Jehan Zada | 1200 | 906 | 906 | 75.5 | |
| 40 | AUG202684969 | Muhammad Amroz | Muhammad Muhtasham | 1200 | 906 | 906 | 75.5 | |
| 41 | AUG2026118135 | Sana Ullah | Zaid Ullah Khan | 1200 | 905 | 905 | 75.42 | |
| 42 | AUG2026111963 | Shah Fahad | Shahab Uddin | 1200 | 903 | 903 | 75.25 | |
| 43 | AUG202696416 | Qaisar Hayat | Janat Gul | 1200 | 902 | 902 | 75.17 | |
| 44 | AUG2026103965 | Shah Fahad | Najib Ullah | 1200 | 902 | 902 | 75.17 | |
| 45 | AUG202691332 | Isa Khan | Fazal Amin | 1200 | 901 | 901 | 75.08 | |
| 46 | AUG202697213 | Bilal Ahmad | Akbar Ali | 1200 | 901 | 901 | 75.08 | |
| 47 | AUG202625755 | Muhammad Hamza | Abdul Aziz | 1200 | 898 | 898 | 74.83 | |
| 48 | AUG202671704 | Muhammad Ishaq | Waheed Gul | 1200 | 897 | 897 | 74.75 | |
| 49 | AUG202626441 | Hasnain Khan | Rehan Ullah | 1200 | 897 | 897 | 74.75 | |
| 50 | AUG2026113481 | Muhammad Asif | Noor Khan | 1200 | 897 | 897 | 74.75 | |
| 51 | AUG202668324 | Musa Khan | Fazal Khaliq | 1200 | 896 | 896 | 74.67 | |
| 52 | AUG202692052 | Muddasir Zaman | Muhammad Ayaz Khan | 1200 | 896 | 896 | 74.67 | |
| 53 | AUG202674749 | Sadeed Ullah | Majeed Ullah | 1200 | 896 | 896 | 74.67 |
Admission starting date: 19-Aug-2026
Admission last date: 20-Aug-2026
You are informed to bring the following documents for interview.
1. Four pasport size pictures
2. All documents in Origional
3. Copy of Domicile, DMC and Form-B
4. Affidavit on Proforma Attached With Your Form.
5. Admission Fee (Rs. 5700)