2nd Provisional Merit list for session 2026 [Govt Degree College Lal Qilla Maidan Dir Lower] Pre-Medical (Local Quota)
| # | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUG202667985 | Muhammad Mustafa | Muhammad Aleem Khan | 1200 | 896 | 896 | 74.67 | |
| 2 | AUG2026119604 | Sayed Shayan Jan | Sayed Badshah Muneer Jan | 1200 | 895 | 895 | 74.58 | |
| 3 | AUG202693661 | Firdos Khan | Muhammad Azam Khan | 1200 | 895 | 895 | 74.58 | |
| 4 | AUG202671879 | Yasir Ali | Habib Ur Rahman | 1200 | 893 | 893 | 74.42 | |
| 5 | AUG202641765 | Jebran Khan | Tameel Khan | 1200 | 893 | 893 | 74.42 | |
| 6 | AUG202694637 | Muhammad Yaseen | Muhammad Quraish | 1200 | 893 | 893 | 74.42 | |
| 7 | AUG202661960 | Ahmad Ullah | Shafiq Ur Rahman | 1200 | 892 | 892 | 74.33 | |
| 8 | AUG202668783 | Hassan Ahmad | Faiz Muhammad | 1200 | 892 | 892 | 74.33 | |
| 9 | AUG202693780 | Osama Khan | Gul Islam | 1200 | 891 | 891 | 74.25 | |
| 10 | AUG202675774 | Muhammad Adnan | Umar Zeb | 1200 | 891 | 891 | 74.25 | |
| 11 | AUG202652411 | Kashif Khan | Shafi Ullah | 1200 | 891 | 891 | 74.25 | |
| 12 | AUG202656068 | Muhammad Qasim | Gul Zaman | 1200 | 891 | 891 | 74.25 | |
| 13 | AUG202691590 | Hameed Ullah | Aman Ullah | 1200 | 890 | 890 | 74.17 | |
| 14 | AUG202664868 | Muhammad Yaseen | Aleem Ullah | 1200 | 888 | 888 | 74 | |
| 15 | AUG2026107228 | Ijaz Ahmad | Khana Gul | 1200 | 887 | 887 | 73.92 | |
| 16 | AUG2026134273 | Fawad Ullah | Tasir Jan | 1200 | 887 | 887 | 73.92 | |
| 17 | AUG202655233 | Awais Muhammad | Nazar Muhammad | 1200 | 886 | 886 | 73.83 | |
| 18 | AUG202657338 | Awais Ahmad | Tahir Ur Rahman | 1200 | 885 | 885 | 73.75 | |
| 19 | AUG202670361 | Shoaib Akhtar | Muhammad Bacha | 1200 | 884 | 884 | 73.67 | |
| 20 | AUG202654207 | Sudais Khan | Umar Wahid Jan | 1200 | 883 | 883 | 73.58 | |
| 21 | AUG202695579 | Hasnain Alam | Ihsan Ullah | 1200 | 882 | 882 | 73.5 | |
| 22 | AUG202675582 | Syab Khan | Akhter Munir | 1200 | 881 | 881 | 73.42 | |
| 23 | AUG2026106787 | Muhammad Kamran | Abdullah | 1200 | 881 | 881 | 73.42 | |
| 24 | AUG202677886 | Muhammad Arsalan | Habib Ullah | 1200 | 881 | 881 | 73.42 | |
| 25 | AUG2026112731 | Nouman Khan | Lal Badshah | 1200 | 884 | 879 | 73.25 | 1 Session(s) Missed |
| 26 | AUG2026112169 | Mudasir Ali | Saeed Ul Haq | 1200 | 878 | 878 | 73.17 | |
| 27 | AUG202659919 | Muhammad Hassan Khan | Abdullah | 1200 | 876 | 876 | 73 | |
| 28 | AUG202676380 | Bilal Khan | Muhib Ullah Khan | 1200 | 876 | 876 | 73 | |
| 29 | AUG2026104555 | Zulnoorain | Aman Ullah | 1200 | 875 | 875 | 72.92 | |
| 30 | AUG202639022 | Abubakar Sadiq | Ihsan Ullah | 1200 | 872 | 872 | 72.67 | |
| 31 | AUG202696480 | Awais Khan | Manawar Hussain Khan | 1200 | 871 | 871 | 72.58 | |
| 32 | AUG202668994 | Fahad Ullah | Haleem Ur Rahman | 1200 | 871 | 871 | 72.58 | |
| 33 | AUG202671091 | Inam Ullah | Saleh Rahman | 1200 | 871 | 871 | 72.58 | |
| 34 | AUG202689462 | Hasnain Khan | Abdul Waris | 1200 | 870 | 870 | 72.5 | |
| 35 | AUG202673338 | Iftikhar Ahmad | Samandar Khan | 1200 | 869 | 869 | 72.42 | |
| 36 | AUG202697262 | Malak Saad | Zahid Khan | 1200 | 869 | 864 | 72 | 1 Session(s) Missed |
| 37 | AUG2026123453 | Syyed Tariq Ullah | Syyed Ikram Ullah | 1200 | 864 | 864 | 72 | |
| 38 | AUG202672137 | Meekal Khan | Muhammad Rashid Khan | 1200 | 863 | 863 | 71.92 | |
| 39 | AUG202652336 | Waqas Ullah | Khan Muhammad | 1200 | 861 | 861 | 71.75 |
Admission starting date: 19-Aug-2026
Admission last date: 20-Aug-2026
You are informed to bring the following documents for interview.
1. Four pasport size pictures
2. All documents in Origional
3. Copy of Domicile, DMC and Form-B
4. Affidavit on Proforma Attached With Your Form.
5. Admission Fee (Rs. 5700)