2nd Provisional Merit list for session 2026 [Govt Degree College Lal Qilla Maidan Dir Lower] Pre-Engineering (Open Merit)
| # | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUG2026141280 | Muhammad Anas | Muhammad Rahman | 1200 | 1083 | 1083 | 90.25 | |
| 2 | AUG2026146899 | Umair Ahmad | Sardar Hussain | 1200 | 1040 | 1040 | 86.67 | |
| 3 | AUG2026126994 | Muhammad Awais | Noor Haleem Said | 1200 | 1013 | 1013 | 84.42 | |
| 4 | AUG2026143097 | Muhammad Roman | Farman Ullah | 1200 | 1005 | 1005 | 83.75 | |
| 5 | AUG2026129565 | Muhammad Furqan | Jan Zada | 1200 | 942 | 942 | 78.5 | |
| 6 | AUG2026146012 | Numan Khan | Rafi Ur Rahman | 1200 | 928 | 928 | 77.33 | |
| 7 | AUG2026144650 | Hamza Jehan | Jehangir Khan | 1200 | 903 | 903 | 75.25 | |
| 8 | AUG2026128632 | Kamran Khan | Khaistagay | 1200 | 901 | 901 | 75.08 | |
| 9 | AUG2026132321 | Muhammad Qasim | Gul Zaman | 1200 | 891 | 891 | 74.25 | |
| 10 | AUG2026128398 | Zeeshan Khan | Riaz | 1200 | 883 | 883 | 73.58 | |
| 11 | AUG2026128918 | Nouman Khan | Lal Badshah | 1200 | 884 | 879 | 73.25 | 1 Session(s) Missed |
| 12 | AUG2026134387 | Sanan Khan | Toor Shahzada | 1200 | 873 | 873 | 72.75 | |
| 13 | AUG2026147847 | Samir Khan | Muhammad Sadiq | 1200 | 868 | 868 | 72.33 | |
| 14 | AUG2026132204 | Hamdan Khan | Abdul Halim | 1200 | 867 | 867 | 72.25 | |
| 15 | AUG2026134582 | Malak Saad | Zahid Khan | 1200 | 869 | 864 | 72 | 1 Session(s) Missed |
| 16 | AUG2026142234 | Izaz Ur Rehman | Atta Ur Rahman | 1200 | 863 | 863 | 71.92 | |
| 17 | AUG202652353 | Waqas Ullah | Khan Muhammad | 1200 | 861 | 861 | 71.75 | |
| 18 | AUG202677739 | Wahab Khan | Nawab Khan | 1200 | 860 | 860 | 71.67 | |
| 19 | AUG202688286 | Hamza Khan | Ghulam Rasool | 1200 | 859 | 859 | 71.58 | |
| 20 | AUG2026113022 | Imad Ud Din | Saeed Ur Rahman | 1200 | 859 | 859 | 71.58 | |
| 21 | AUG202673634 | Ansar Ullah | Abid Ullah | 1200 | 854 | 854 | 71.17 | |
| 22 | AUG202674359 | Kashif Khan | Rashid Ullah | 1200 | 851 | 851 | 70.92 | |
| 23 | AUG202689308 | Mustafa Khan | Abdur Rahman Khan | 1200 | 848 | 848 | 70.67 | |
| 24 | AUG2026110495 | Ateequr Rahman | Abdurrahman | 1200 | 848 | 848 | 70.67 | |
| 25 | AUG202690496 | Salman Ali | Ghufran Ullah | 1200 | 845 | 845 | 70.42 | |
| 26 | AUG202691786 | Muhammad Talha | Bahadar Zeb | 1200 | 845 | 845 | 70.42 | |
| 27 | AUG2026144944 | Malak Azlan Khan | Nadar Khan | 1200 | 845 | 845 | 70.42 | |
| 28 | AUG2026117305 | Ajmal Khan | Muhammad Shad | 1200 | 840 | 840 | 70 | |
| 29 | AUG202688212 | Bilal Ahmad | Ghulam Rasool | 1200 | 835 | 835 | 69.58 | |
| 30 | AUG202675522 | Asad Ullah | Khair Ur Rahman | 1200 | 835 | 835 | 69.58 | |
| 31 | AUG2026131215 | Maaz Hassan | Hanif Ullah | 1200 | 831 | 831 | 69.25 | |
| 32 | AUG202653208 | Mansoor Khan | Toor Khan | 1200 | 830 | 830 | 69.17 | |
| 33 | AUG2026102787 | Sana Ullah | Mati Ullah | 1200 | 828 | 828 | 69 | |
| 34 | AUG202694648 | Arman Khan | Muhammad Ayub Khan | 1200 | 821 | 821 | 68.42 | |
| 35 | AUG2026129469 | Ihtiram Ullah | Khan Bahadar | 1200 | 815 | 815 | 67.92 | |
| 36 | AUG202689327 | Muhammad Shayan | Kalim Ullah | 1200 | 815 | 815 | 67.92 | |
| 37 | AUG2026103226 | Hamza Khan | Ghulam Farviz Khan | 1200 | 814 | 814 | 67.83 | |
| 38 | AUG2026120261 | Sudais Khan | Faqeer Bacha | 1200 | 814 | 814 | 67.83 | |
| 39 | AUG2026129097 | Muhammad Suwaid | Asmat Ullah | 1200 | 812 | 812 | 67.67 | |
| 40 | AUG202688363 | Shehzadul Haq | Rahman Ul Haq | 1200 | 801 | 801 | 66.75 | |
| 41 | AUG202678657 | Essa Khan | Ajab Khan | 1200 | 799 | 799 | 66.58 |
Admission starting date: 19-Aug-2026
Admission last date: 20-Aug-2026
You are informed to bring the following documents for interview.
1. Four pasport size pictures
2. All documents in Origional
3. Copy of Domicile, DMC and Form-B
4. Affidavit on Proforma Attached With Your Form.
5. Admission Fee (Rs. 5700)