1st Provisional Merit list for session 2025 [Govt. Begum Nasim Wali Khan Girls Degree College Pharhala Haripur] Associate Degree of Botany (District Local)
| # | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCT2025420644 | Rubab Fatima | Muhammad Shoukat | 1200 | 940 | 940 | 78.33 | |
| 2 | SEP2025415077 | Marriyam | Ghulam Yahya | 1200 | 775 | 775 | 64.58 | |
| 3 | SEP2025404642 | Aiman Nawaz | Haq Nawaz | 1200 | 738 | 738 | 61.5 | |
| 4 | OCT2025428169 | Haleema Tariq | Tariq Mehmood | 1200 | 727 | 727 | 60.58 | |
| 5 | SEP2025404799 | Reeba Shafique | Shafique Ahmed | 1200 | 716 | 716 | 59.67 | |
| 6 | OCT2025420745 | Aleshba Bibi | Buland Khan | 1200 | 708 | 708 | 59 | |
| 7 | OCT2025428164 | Maher Bano | Abdul Khawaj | 1200 | 690 | 690 | 57.5 | |
| 8 | SEP2025406078 | Azka Iqbal | Muhammad Iqbal | 1200 | 690 | 690 | 57.5 | |
| 9 | SEP2025405148 | Zainab Bibi | Ibrar Khan | 1200 | 659 | 659 | 54.92 | |
| 10 | SEP2025404348 | Fizza Ishfiq | Muhammad Ishfiq | 1200 | 656 | 656 | 54.67 | |
| 11 | SEP2025416639 | Zoya Murtaza | Ghulam Murtaza | 1200 | 617 | 617 | 51.42 | |
| 12 | SEP2025407034 | Anamta | Arif Khan | 1200 | 584 | 584 | 48.67 |
Admission starting date: 26-Nov-2025
Admission last date: 26-Nov-2025