1st Provisional Merit list for session 2026 [Government Degree College Naguman Peshawar] Pre-Medical (Local Quota)
| # | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUG2026170773 | Sahil Khan | Fawad Ali | 1200 | 859 | 859 | 71.58 | |
| 2 | AUG202613555 | Arbab Muhammad Abdal | Arbab Tahir Ali | 1200 | 858 | 858 | 71.5 | |
| 3 | AUG2026117999 | Muhammad Waqas | Sajjad Ali | 1200 | 858 | 858 | 71.5 | |
| 4 | AUG2026186130 | Sudais | Meraj Gul | 1200 | 857 | 857 | 71.42 | |
| 5 | AUG2026186455 | Muhammad Shayan | Muhammad Israil | 1200 | 857 | 857 | 71.42 | |
| 6 | AUG202611764 | Muhammad Talha | Sana Ullah | 1200 | 854 | 854 | 71.17 | |
| 7 | AUG2026954 | Inayat Ullah | Waheed Murad | 1200 | 854 | 854 | 71.17 | |
| 8 | AUG202679361 | Muhammad Rehan Khan | Jahangir Khan | 1200 | 853 | 853 | 71.08 | |
| 9 | AUG202656587 | Muhammad Akif | Fakhar Ul Zaman | 1200 | 852 | 852 | 71 | |
| 10 | AUG2026112923 | Nizam Ul Haq | Irshad Khan | 1200 | 851 | 851 | 70.92 | |
| 11 | AUG2026101614 | Touseef Ullah | Ghazi Khan | 1200 | 851 | 851 | 70.92 | |
| 12 | AUG20263942 | Adil Nazir | Nazir Jan | 1200 | 849 | 849 | 70.75 | |
| 13 | AUG20268364 | Muhammad Awais Khan | Darwesh Khan | 1200 | 847 | 847 | 70.58 | |
| 14 | AUG2026110636 | Sher Haider Khan | Ijaz Ahmad | 1200 | 847 | 847 | 70.58 | |
| 15 | AUG202643 | Ahmad Ali | Zafar Ali Khan | 1200 | 847 | 847 | 70.58 | |
| 16 | AUG202610064 | Hamad Ur Rehman | Mujahid Ur Rehman | 1200 | 847 | 847 | 70.58 | |
| 17 | AUG2026131482 | Muhammad Huzaifa | Muhammad Yahya Khan | 1200 | 847 | 847 | 70.58 | |
| 18 | AUG202637997 | Shah Zeb | Aurang Zeb | 1200 | 845 | 845 | 70.42 | |
| 19 | AUG202627161 | Taimoor Ali | Murad Ali | 1200 | 845 | 845 | 70.42 | |
| 20 | AUG2026110541 | Khizar Ali | Habib Gul | 1200 | 845 | 845 | 70.42 | |
| 21 | AUG2026184822 | Awais Khan | Tariq Khan | 1200 | 844 | 844 | 70.33 | |
| 22 | AUG202628537 | Awais Khan | Zafar Khan | 1200 | 844 | 844 | 70.33 | |
| 23 | AUG2026186830 | Syed Khalid Shah | Syed Khadim Shah | 1200 | 843 | 843 | 70.25 | |
| 24 | AUG2026100248 | Umair Khan | Irshad | 1200 | 843 | 843 | 70.25 | |
| 25 | AUG2026117930 | Mustafa Khan | Asif Khan | 1200 | 835 | 835 | 69.58 | |
| 26 | AUG202666079 | Abubakar | Sajjad Ahmad | 1200 | 831 | 831 | 69.25 | |
| 27 | AUG2026142131 | Muhammad Azlan | Rasool Khan | 1200 | 831 | 831 | 69.25 | |
| 28 | AUG2026458 | Muhammad Ismail | Imtiaz Khan | 1200 | 831 | 831 | 69.25 | |
| 29 | AUG2026111868 | Muhammad Shaheer Ul Haq | Fazal Haq | 1200 | 826 | 826 | 68.83 | |
| 30 | AUG2026167122 | Muhammad Huzaifa | Jamshaid Khan | 1200 | 823 | 823 | 68.58 | |
| 31 | AUG2026129376 | Mudassir Ahmad | Naseer Ullah | 1200 | 821 | 821 | 68.42 | |
| 32 | AUG2026171658 | Faraz Ahmad | Farrukh Dad Khan | 1200 | 816 | 816 | 68 | |
| 33 | AUG202666746 | Shah Khan Zeb | Aurang Zeb | 1200 | 814 | 814 | 67.83 | |
| 34 | AUG2026176948 | Abdurahman | Ishtiaq Ahmad | 1200 | 814 | 814 | 67.83 | |
| 35 | AUG2026136494 | Rahim Ullah | Sami Ullah | 1200 | 812 | 812 | 67.67 | |
| 36 | AUG2026175355 | Muhammad Faizan Hafeez | Hafeez Khan | 1200 | 809 | 809 | 67.42 | |
| 37 | AUG2026186686 | Muntazir | Noor Said | 1200 | 806 | 806 | 67.17 | |
| 38 | AUG202651434 | Faraz Ahmad | Dost Muhammad | 1200 | 803 | 803 | 66.92 | |
| 39 | AUG2026144571 | Sohail Ahmad | Nabi Ullah | 1200 | 801 | 801 | 66.75 | |
| 40 | AUG202670478 | Fahad Rahman | Farooq Khan | 1200 | 800 | 800 | 66.67 | |
| 41 | AUG202637870 | Muhammad Siyal | Firdos Khan | 1200 | 797 | 797 | 66.42 | |
| 42 | AUG2026147015 | Syed Shehram Shah | Syed Raheem Shah | 1200 | 796 | 796 | 66.33 | |
| 43 | AUG2026117718 | Muhammad Abbas | Sajjad Ali | 1200 | 795 | 795 | 66.25 | |
| 44 | AUG2026102071 | Mashal Khan | Ajmal Khan | 1200 | 794 | 794 | 66.17 | |
| 45 | AUG202686265 | Muhammad Hamza | Muhammad Gul | 1200 | 792 | 792 | 66 | |
| 46 | AUG2026153223 | Muhammad Salman | Muhammad Tahir | 1200 | 791 | 791 | 65.92 | |
| 47 | AUG2026137682 | Usman Zakir | Zakir Hussain | 1200 | 791 | 791 | 65.92 | |
| 48 | AUG2026101046 | Muhammad Ishaq | Asad Ullah | 1200 | 790 | 790 | 65.83 |
Admission starting date: 03-Sep-2026
Admission last date: 04-Sep-2026
Candidates have to appear in interview with their father / guardian, print out of admission from, admission fee and the following documents.