1st Provisional Merit list for session 2026 [Government City Girls College Gulbahar Peshawar] Pre-Medical (Sports)
| # | Tracking ID | Name | Father Name | Sports Certificate |
Trial Marks | Total | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUG202683305 | Khadija Gul | Akhtar Gul | 10 | 50 | 60 | |
| 2 | AUG202651523 | Manahil Bibi | Ziarat Gul | 10 | 50 | 60 | |
| 3 | AUG2026166294 | Salika Rehman | Sajid Ur Rehman | 25 | 30 | 55 | |
| 4 | AUG2026125891 | Sawera | Naqeeb Ullah | 10 | 40 | 50 | |
| 5 | AUG202630289 | Ruqqaiya Jamshaid | Jamshaid Khan | 15 | 35 | 50 | |
| 6 | AUG2026128411 | Sayeda Hamna Ikram | Syed Ikram Ullah Shah | 10 | 40 | 50 | |
| 7 | AUG2026151081 | Wajeeha Iqbal | Iqbal Shah | 10 | 30 | 40 |
Admission starting date: 09-Sep-2026
Admission last date: 10-Sep-2026