1st Provisional Merit list for session 2026 [Government Girls Degree College Chagarmatti, Peshawar] Pre-Medical (Local Quota)
| # | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUG202676171 | Eman Waqar Salar | Waqar Ahmad | 1200 | 1026 | 1026 | 85.5 | |
| 2 | AUG2026115801 | Maimoona Raz | Raz Muhammad | 1200 | 1009 | 1009 | 84.08 | |
| 3 | AUG2026146063 | Abeera Saleem | Muhammad Saleem Ibrahim | 1200 | 985 | 985 | 82.08 | |
| 4 | AUG202666648 | Fatima Gul | Muhammad Rehman | 1200 | 950 | 950 | 79.17 | |
| 5 | AUG202624162 | Sawaira Khan | Guldad Khan | 1200 | 949 | 949 | 79.08 | |
| 6 | AUG202612526 | Noor Bahisht | Sami Ullah | 1200 | 936 | 936 | 78 | |
| 7 | AUG202685763 | Wajeeha Bibi | Ihsan Ullah | 1200 | 930 | 930 | 77.5 | |
| 8 | AUG2026141727 | Mashal | Sana Ullah | 1200 | 924 | 924 | 77 | |
| 9 | AUG202667635 | Yusra Khan | Muhabat Khan | 1200 | 919 | 919 | 76.58 | |
| 10 | AUG202635133 | Gulalai Shafi | Muhammad Shafi | 1200 | 896 | 896 | 74.67 | |
| 11 | AUG202696624 | Taskeen Bibi | Anwar Khan | 1200 | 888 | 888 | 74 | |
| 12 | AUG202668739 | Hafsa Bibi | Nizar Ali | 1200 | 885 | 885 | 73.75 | |
| 13 | AUG202665373 | Husna Noor | Alif Noor | 1200 | 866 | 866 | 72.17 | |
| 14 | AUG2026140846 | Kiran Zain | Zain Ullah | 1200 | 862 | 862 | 71.83 | |
| 15 | AUG202635339 | Jawairia Zahir | Muhammad Zahir | 1200 | 856 | 856 | 71.33 | |
| 16 | AUG202643838 | Maryam Bibi | Jan E Alam | 1200 | 848 | 848 | 70.67 | |
| 17 | AUG2026141790 | Zainab Khan | Zait Ullah Khan | 1200 | 846 | 846 | 70.5 | |
| 18 | AUG2026152739 | Iman Syed | Syed Liaqat Ali Shah | 1200 | 821 | 821 | 68.42 | |
| 19 | AUG2026130194 | Spogmay | Muhammad Hanif Ullah Khan | 1200 | 812 | 812 | 67.67 | |
| 20 | AUG2026141011 | Fatma Bibi | Sardar Alam | 1200 | 788 | 788 | 65.67 | |
| 21 | AUG2026127489 | Aimen Bibi | Zaloo Khan | 1200 | 782 | 782 | 65.17 | |
| 22 | AUG2026100678 | Amna Gul | Mulfat Khan | 1200 | 773 | 773 | 64.42 | |
| 23 | AUG2026154782 | Bisma | Shahzad Khan | 1200 | 760 | 760 | 63.33 | |
| 24 | AUG202666261 | Fiza Noor | Rahim Khan | 1200 | 751 | 751 | 62.58 | |
| 25 | AUG2026137613 | Jalwa Bibi | Muhammad Amin | 1200 | 741 | 741 | 61.75 | |
| 26 | AUG202611884 | Tamanna Ishaq Bibi | Muhammad Ishaq | 1200 | 725 | 725 | 60.42 | |
| 27 | AUG2026100366 | Saima Begam | Nihaj Khan | 1200 | 721 | 721 | 60.08 | |
| 28 | AUG2026156258 | Maheen Ibrar | Ibrar Hussain | 1200 | 718 | 718 | 59.83 | |
| 29 | AUG2026147523 | Aleena Ali | Ijaz Ali | 1200 | 713 | 713 | 59.42 | |
| 30 | AUG2026152849 | Manahil Shah | Niaz Ali Shah | 1200 | 713 | 713 | 59.42 | |
| 31 | AUG2026153438 | Haseena | Kiptan Khan | 1200 | 695 | 695 | 57.92 | |
| 32 | AUG2026110497 | Zainab Samin | Samin Ullah Khan | 1200 | 688 | 688 | 57.33 | |
| 33 | AUG2026111047 | Dua Gull | Saif Ul Nabi | 1200 | 676 | 676 | 56.33 | |
| 34 | AUG202686718 | Shahnaz Bibi | Shamroz Khan | 1200 | 672 | 672 | 56 | |
| 35 | AUG2026122186 | Khadija | Masam Khan | 1200 | 666 | 666 | 55.5 | |
| 36 | AUG202653324 | Laila | Azam Khan | 1200 | 640 | 640 | 53.33 | |
| 37 | AUG202638143 | Khadija Faisal | Shah Faisal | 1200 | 639 | 639 | 53.25 | |
| 38 | AUG2026141091 | Maryam Bibi | Mazi Gul | 1200 | 635 | 635 | 52.92 | |
| 39 | AUG2026133795 | Iqra | Abdul Fahim | 1200 | 634 | 634 | 52.83 |
Admission starting date: 25-Aug-2026
Admission last date: 27-Aug-2026
All the selected candidates are directed to appear for interview on date and venue with the following documents
1. Original and Photocy set of DMC, Domocile, Character Certificate
2. four passport size pictures with white background.
3. Father CNIC/self CNIC/ Form B, Cell # of Father.
4. Verified Online admission form
5.. Students applied for specific quota are directed to provide the original certificate of concerned quota i.e College Employee, Minority, Disable, hafiz-e-quran etc.