1st Provisional Merit list for session 2026 [Govt Girls Degree College Marghuz, Swabi] Pre-Medical (Local Quota)
| # | Tracking ID | Name | Father Name | Total | Obtained | Net Marks | Percentage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUG2026115579 | Afia Bakhtawar | Muhammad Ibrahim | 1200 | 1081 | 1081 | 90.08 | |
| 2 | AUG2026115374 | Alishba Rani | Ayaz Muhammad | 1200 | 1050 | 1050 | 87.5 | |
| 3 | AUG202640452 | Rabia Basri | Zia Ur Rehman | 1200 | 1033 | 1033 | 86.08 | |
| 4 | AUG202665911 | Shamaim Khan | Riaz Khan | 1200 | 1006 | 1006 | 83.83 | |
| 5 | AUG2026136805 | Irum Naz Khan | Pervez Khan | 1200 | 997 | 997 | 83.08 | |
| 6 | AUG2026153066 | Ayesha Noor | Mati Ullah | 1200 | 982 | 982 | 81.83 | |
| 7 | AUG2026156433 | Manahil Ghani | Said Ghani | 1200 | 982 | 982 | 81.83 | |
| 8 | AUG2026154776 | Eshal Bibi | Syed Zulfiqar Ali | 1200 | 974 | 974 | 81.17 | |
| 9 | AUG2026152558 | Zoha Yousaf | Yousaf Khan | 1200 | 972 | 972 | 81 | |
| 10 | AUG202658962 | Madina Gul | Aqeel Ahmad | 1200 | 964 | 964 | 80.33 | |
| 11 | AUG2026128679 | Marwa Ahmad | Ahmad Ali Khan | 1200 | 964 | 959 | 79.92 | 1 Session(s) Missed |
| 12 | AUG2026157167 | Bibi Rukhma | Inayat Ullah | 1200 | 952 | 952 | 79.33 | |
| 13 | AUG2026156242 | Rimsha Noor | Amin Ur Rahman | 1200 | 943 | 943 | 78.58 | |
| 14 | AUG2026115982 | Radma Noor | Muazzam Shah | 1200 | 939 | 939 | 78.25 | |
| 15 | AUG2026131322 | Maheen Farman | Farman Ud Din | 1200 | 937 | 937 | 78.08 | |
| 16 | AUG2026159795 | Muskan Gul | Muhammad Nazir | 1200 | 934 | 934 | 77.83 | |
| 17 | AUG2026123936 | Wareesha Batool | Zia Ur Rehman | 1200 | 918 | 918 | 76.5 | |
| 18 | AUG2026141149 | Bareera Noor | Sulaiman Ahmad | 1200 | 917 | 917 | 76.42 | |
| 19 | AUG202629881 | Amna Bibi | Fazal Wahab | 1200 | 916 | 916 | 76.33 | |
| 20 | AUG2026146524 | Nayab Begum | Muhammad Ibrahim | 1200 | 912 | 912 | 76 | |
| 21 | AUG2026107617 | Eraj Noor | Khalil Ur Rehman | 1200 | 911 | 911 | 75.92 | |
| 22 | AUG2026138283 | Tooba Faisal | Shah Faisal | 1200 | 886 | 886 | 73.83 | |
| 23 | AUG202621460 | Suroor Haleem | Abdul Haleem | 1200 | 872 | 872 | 72.67 | |
| 24 | AUG2026147216 | Shanza Anwar | Saeed Anwar | 1200 | 864 | 864 | 72 | |
| 25 | AUG2026130389 | Romaisa Farman | Farman Ud Din | 1200 | 857 | 857 | 71.42 | |
| 26 | AUG2026100555 | Zainab Babar | Babar Hayat | 1200 | 845 | 845 | 70.42 | |
| 27 | AUG202680450 | Marjan Gul | Nizar Ali | 1200 | 839 | 839 | 69.92 | |
| 28 | AUG2026141919 | Iqra Bibi | Amin Ur Rehman | 1200 | 837 | 837 | 69.75 | |
| 29 | AUG2026148604 | Sadaf Rehan | Rehan Ullah | 1200 | 837 | 837 | 69.75 | |
| 30 | AUG2026131102 | Jiya Akhtar | Akhtar Hussaain | 1200 | 836 | 836 | 69.67 | |
| 31 | AUG202649667 | Wareesha Arshad | Arshad Sultan | 1200 | 833 | 833 | 69.42 | |
| 32 | AUG2026142039 | Fareeha Yasir | Yasir Ahmad | 1200 | 832 | 832 | 69.33 | |
| 33 | AUG2026161045 | Laiba Gul | Hazrat Ali | 1200 | 824 | 824 | 68.67 | |
| 34 | AUG2026138058 | Eshal Faisal | Shah Faisal | 1200 | 812 | 812 | 67.67 | |
| 35 | AUG2026145436 | Harira Gul | Sana Uddin | 1200 | 806 | 806 | 67.17 | |
| 36 | AUG202677258 | Linta Noor | Muhammad Habib | 1200 | 798 | 798 | 66.5 | |
| 37 | AUG2026142769 | Bibi Khansa | Sadiq Shah | 1200 | 797 | 797 | 66.42 | |
| 38 | AUG2026159181 | Huraima Bibi | Aziz Ul Hakam | 1200 | 791 | 791 | 65.92 | |
| 39 | AUG2026140502 | Somen Naseem | Naseem Dad | 1200 | 774 | 774 | 64.5 | |
| 40 | AUG202697226 | Zohra Bibi | Saleem Wahab | 1200 | 763 | 763 | 63.58 | |
| 41 | AUG2026152049 | Bareera Gul | Ijaz Ahmad Khan | 1200 | 758 | 758 | 63.17 | |
| 42 | AUG2026159865 | Fiza Khan | Khan Bacha | 1200 | 748 | 748 | 62.33 |
Admission starting date: 24-Aug-2026
Admission last date: 25-Aug-2026
The admission form along with the photocopies of following documents should be provided in a file cover at time of admission. 1. SSC DMC (2 Copies) 2. Character Certificate issued by the learning institution last attended. (1 Copy) 3. Domicile Certificate (1 Copy) 4. Self / Father CNIC / Form B (2 Copies) 5. Three (03) Passport Size Photographs. (White Background) 6. Quota eligibility certificate in case a candidate applies for a specified quota notified by the government, e.g Sports, Disable or Higher Education Employees Khyber Pakhtunkhwa (college subsector) quotas, etc. 7. Migration Certificate for candidates having passed their examination from other than BISE Mardan. 8. Affidavit on simple paper.